Herkunftsort: | China |
Markenname: | XD |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | XD-608 |
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | Negotiable |
Verpackung Informationen: | SPERRHOLZ-FALL |
Zahlungsbedingungen: | TT LC |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20 Sätze pro Monat |
Achsenzahl:: | 6 | Drahtdurchmesser:: | 0.1-0.8mm |
---|---|---|---|
Produktions-Rate:: | 1000pcs/min | Zusatz:: | Frühlingslängen-Messgerät- und Drehungsfrühlingsgerät |
Malen:: | blau | Bearbeitung:: | 8 Sätze |
Markieren: | Frühlingswirbelmaschine,umwickelnde Maschinerie des Frühlinges |
Sechs Achse CNC-Frühlings-Wirbelmaschine mit hoher Präzision und 1000pcs/minimaler Produktionsrate
Maschineneigenschaften:
1. Integrierter Entwurf des Schneiders und des Dorns.
2. Fieldbus-Prüfer, mit schneller Reaktionsgeschwindigkeit und gutem Synchronismus.
3. Schnellere Umwandlungsgeschwindigkeit des linken und rechten Frühlinges.
4. Computer kann die Temperatur des Motors automatisch ermitteln und seine Fahrgeschwindigkeit verlangsamen, um Motor vor der Überhitzung zu schützen.
5. Computer kann entsprechend dem TIMING automatisch verlangsamen, wenn Sonde benutzt werden sollte.
6. Produktionsrate kann von der Operation jederzeit erhöht werden oder verringert werden.
7. Höchstgeschwindigkeit erreicht 1000pcs/min, absolut eine nette Ausrüstung für kleine Schraubenfedern.
Technische Parameter:
Modell | XD-608 |
Drahtdurchmesser | 0.1-0.8mm |
O.D | ¢25mm |
Produktions-Rate | 1000pcs/min |
Zufuhr-Länge | unbegrenzt |
Draht-Zufuhr | 0.75kw |
Schneider | 0.4kw*2 |
Od-Achse | 0.4kw |
Neigung | 0.4kw |
Laube hin- und her | 0.4kw |
Überwachen Sie Anzeige | Chinese/Englisch |
Max. Value | 99999.99mm |
Min.Value | 0.02mm |
Gedächtnis | Programm 150 maximal 999 Linien für jedes Programm |
Maschinen-Maß | 90*70*135cm |
Maschinen-Gewicht | 500kgs |
Energie | 220v 3p 50/60hz |
Beispielfrühling:
Fertigungsmittel:
Ansprechpartner: Ralph chen
Telefon: +8613580987891